Frequenze


Clicca su una regione per visualizzare le frequenze

Frequenze

Frequenze
SICILIA PIEMONTE LOMBARDIA TRENTINO ALTO ADIGE VENETO EMILIA ROMAGNA MARCHE ABRUZZO MOLISE PUGLIA SARDEGNA IBIZA E FORMENTERA TENERIFE

SICILIA

Acate | 92.500

Alcamo | 107.600

Balestrate | 107.600

Butera | 92.500
Caltagirone | 92.500

Canicattì | 97.600

Castellammare del Golfo | 107.600

Castelvetrano | 107.600

Cinisi | 107.600

Comiso | 92.500
Corleone | 107.600
Donnalucata |  93.400

Favignana | 97.800

Gela | 92.500
Gibellina | 107.600

Levanzo | 97.800

Licata | 92.500
Marina di Modica | 95.900
Marina di Ragusa | 107.000 - 93.400

Marsala | 97.800 - 107.600

Mazara del Vallo | 97.800 - 107.600
Mazzarrone | 92.500

Menfi | 107.600
Modica | 90.000

Montelepre | 107.600

Partinico | 107.600

Pozzallo | 95.900
Provincia di Ragusa | 104.300

RAGUSA | 90.000
Rosolini | 91.000
Salemi | 107.600
Sampieri | 95.900

Santa Margherita Belice | 107.600
Santa Ninfa | 107.600
Sciacca | 101.600
Scicli | 93.400
Selinunte | 107.600

Terrasini | 107.600

TRAPANI | 97.800 - 107.600

Vittoria | 92.500
Vizzini | 92.500

PIEMONTE

Alessandria | 93.400
Novara | 93.400

LOMBARDIA

Albino | 93.600
Alta Valsabbia | 92.700
Bergamo | 93.500
Brescia | 93.000
Brianza | 93.400
Como | 93.300
Crema | 93.400
Cremona | 92.700
Cremona provincia | 93.000
Desenzano | 92.700
Franciacorta | 93.000
Gardone | 92.200
Lago di Garda | 92.700 - 92.150
Lecco provincia  | 93.400
Limone | 92.200
Lodi | 93.400
Mantova | 92.700
Milano | 93.400
Monza | 93.400
Pavia | 93.400
Piacenza | 93.400
Riviera Tignale Sponda Bresciana | 92.200
Val Seriana | 93.600
Valtrompia | 92.700
Varese | 100.100

TRENTINO ALTO ADIGE

Ala | 98.400
Avio e Val Lagarina | 98.400
Madonna di Campiglio | 92.400
Mori | 98.100
Paganella | 12 D mux Dab +
Paganella | 89.200
Pergine Valsugana | 92.400
Predazzo | 93.900
Riva del Garda | 92.400
Rovereto | 98.400
Trento | 89.200 - 92.400
Val di Fiemme | 93.900
Val di non | 89.200
Val Lagarina | 98.100
Valle dei laghi | 89.200
Valle dell adige | 89.200
Valsugana | 89.200

VENETO

Rovigo | 92.600
Verona | 91.900
Verona Est | 92.600

EMILIA ROMAGNA

Appennino Reggiano | 89.400
Carpineti | 89.400
Castelnuovo Ne'Monti | 89.400
Cesena | 95.500
Faenza | 95.500
Forlì | 95.500
Imola | 95.500
Milano Marittima | 95.500
Modena | 88.400
Ravenna | 95.500
Reggio Emilia | 91.850
Riccione | 95.500
Rimini | 95.500

MARCHE

Ancona | 105.200
Civitanova Marche | 105.100
Fabriano | 105.700
Fano | 95.500
Fermo | 105.300
Fossombrone | 90.700
Loreto | 105.100
Macerata | 105.300
Marotta | 100.100
Matelica | 105.700
Numana | 105.100
Pedaso | 107.100
Pesaro | 95.500
Porto D'Ascoli | 91.800
Porto Recanati | 105.100
Porto San Giorgio | 107.100
Porto Sant'Elpidio | 107.100
Riviera del conero | 105.100
San Benedetto del Tronto | 91.800
Senigallia | 100.100

ABRUZZO

Alba Adriatica | 91.800
Chieti | 108.000
Giulianova | 108.000
Lanciano | 108.000
Pescara | 100.500
Roseto degli Abruzzi | 108.000
Teramo | 108.000
Vasto | 108.000

MOLISE

Termoli e A14 | 108.000

PUGLIA

Alberobello | 105.700
Castellana | 105.700
Fasano | 105.700
Gallipoli | 89.200
Gargano | 108.000
Isole Tremiti | 108.000
Lesina | 108.000
Locorotondo | 105.700
Maglie | 89.200
Monopoli | 105.700
Ostuni | 105.700
Otranto | 89.200
Peschici | 108.000
Poggio Imperiale | 108.000
Putignano | 105.700
Salento | 89.200
Specchia | 89.200
Torre Canne | 105.700
Valle d'Itria | 105.700

SARDEGNA

Dab+ canale 10A

IBIZA E FORMENTERA

102.000 MHZ

TENERIFE

TENERIFE SUR | 87.900


Radio Studio Più Sicilia

La Dance Station d'Italia

Traccia corrente

Titolo

Artista